Mögliche Spiele: 78 (Stand 06/2020)
Rangliste Vorlagengeber Bezirksliga
Rang | Spieler | Spiele | Assists |
1 | Trenz, Joschka | 72 | 33 |
2 | Arens, Florian | 66 | 18 |
3 | Theis, Andreas | 68 | 16 |
4 | Krämer, Pascal | 48 | 14 |
5 | Propson, Julian | 57 | 9 |
6 | Mayers, Jan | 71 | 8 |
7 | Lichter, Lukas | 58 | 7 |
8 | Nettesheim, Christian | 60 | 7 |
9 | Lempges, Marius | 60 | 5 |
10 | Becker, Oliver | 49 | 4 |
11 | Nosbisch, Jannik | 43 | 4 |
12 | Propson, Bastian | 75 | 4 |
13 | Antony, Robin | 53 | 3 |
14 | Mombach, Manuel | 6 | 3 |
15 | Schilling, Dennis | 31 | 3 |
16 | Moos, Florian | 74 | 2 |
17 | Ewerz, Matthias | 12 | 1 |
18 | Munkler, Andreas | 47 | 1 |
19 | Wollwert, Marc | 54 | 1 |
| 44 | | 143 |
Mögliche Spiele: 78 (Stand 06/2020)